Angsuran | / Bulan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Type | Harga | Uang Muka | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1 | Revo Vit | 12,025,000 | 500,000 | 1,125,000 | 805,000 | 647,000 | 554,000 | 493,000 |
2 | Revo Spoke | 12,775,000 | 500,000 | 1,196,000 | 856,000 | 688,000 | 589,000 | - |
3 | Revo CW | 13,975,000 | 500,000 | 1,304,000 | 933,000 | 751,000 | 642,000 | 571,000 |
4 | Blade Standar | 14,725,000 | 1,000,000 | 1,333,000 | 955,000 | 768,000 | 657,000 | 585,000 |
5 | Blade Repsol | 14,925,000 | 1,000,000 | 1,353,000 | 969,000 | 779,000 | 667,000 | 593,000 |
6 | Scoopy | 14,375,000 | 1,000,000 | 1,327,000 | 950,000 | 764,000 | 654,000 | 582,000 |
7 | Spacy | 13,200,000 | 1,500,000 | 1,209,000 | 866,000 | 696,000 | 596,000 | 530,000 |
8 | Supra Spoke | 15,200,000 | 1,250,000 | 1,355,000 | 970,000 | 780,000 | 668,000 | 594,000 |
9 | Supra CW | 16,325,000 | 1,500,000 | 1,436,000 | 1,029,000 | 827,000 | 708,000 | 630,000 |
10 | Supra Helm In | 16,325,000 | 1,500,000 | 1,455,000 | 1,042,000 | 838,000 | 717,000 | 638,000 |
Syarat dan Ketentuan :
1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Aktif
2. KTP ASLI & KK
3. Promo Berlaku selama bulan febuari 2012
4. Khusus PNS Daerah Pemalang & Pekalongan
Untuk Informasi lebih lanjut, segera Hubungi Kami :
1. Ferry, Hp 0857-4288-0909 & 0853-853-9999-8
2. Dani, Hp 0877-1199-0069